





| 軽自動車 | 小乗(5ナンバー) | 普通(3ナンバー) | 小貨(4ナンバー) | 普貨 | 貨物 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~1600cc | ~2000cc | 4WD | 2200cc~ | 4WD | ~1000cc | 4WD | 4WD特殊 | ~1.5t | ~2t | ~3t | ~4t | ||
| 基本料金 | 15,500 | 17,300 | 18,700 | 19,200 | 20,000 | 20,500 | 20,500 | 22,500 | 26,500 | 22,500 | 33,500 | 46,500 | 50,500 |
| 検査料 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 8,500 | 10,000 |
| 合計税込 | 24,084 | 26,028 | 27,540 | 28,080 | 28,944 | 29,484 | 29,484 | 31,644 | 33,300 | 31,644 | 43,524 | 59,400 | 65,340 |
※お使いの車両の年式によっては重量税の費用が異なる場合がございます。
| 車検証 | 別名、「自動車検査証」です。 |
|---|---|
| 自動車税納税証明書 | 最新年度の4~8月の領収印のあるもの。「継続検査用」と記載されたもの。 |
| 自賠責保険証明書 | 車検時に同時に更新するので ほとんどの方が車検証入れに保管しています。 |
| 諸費用 | 車検総額費用は法定費用と車検代行費用に分別されます。 |
| 印鑑 | お車の使用者の認め印。 |
| 自動車任意保険証券 | 代車使用時に必要です。 |

車検完了時にご来店いただいた方には1,000円割引!
車検時に代車不要の方は
1,000円割引!
金曜(AM10:30までに)から月曜の夕方まで車検のお車をお預けできる方にはさらに1,000円割引!
ネットから車検ご予約された方には、さらに整備代金の5%を割引!
車検予約はこちら